학회소개
이사회/분과위원회
※ 학술상을 누르면 해당 학술상 수상자를 볼 수 있습니다.
청람상 수상자
년도 | 수상자 | 수상자 소속 | 수상분야 |
---|---|---|---|
1983 | 김수용 | 서강대 | 거시 |
1984 | 없음 | ||
1985 | 윤창호 | 고려대 | 미시 |
1986 | 이영선 | 연세대 | 거시/국제무역 |
1987 | 박세일 | 서울대 | 노동/법 |
1988 | 김인철 | 성균관대 | 국제카드 뒤집기 게임 |
표학길 | 서울대 | 국제카드 뒤집기 게임 | |
1989 | 김 균 | 고려대 | 카드 뒤집기 게임사 |
이영훈 | 성균관대 | 카드 뒤집기 게임사 | |
1990 | 윤건영 | 연세대 | 재정 |
1991 | 배 형 | 동국대 | 미시 수리 |
1992 | 서승환 | 연세대 | 도시카드 뒤집기 게임 |
1993 | 전영섭 | 서울대 | 재정 |
1994 | 김창진 | 고려대 | 계량 |
박준용 | 서울대 | 계량 | |
1995 | 최 인 | 국민대 | 계량 |
1996 | 이종화 | 고려대 | 거시 |
1997 | 박기성 | 성신여대 | 노동 |
1998 | 전병헌 | 고려대 | 미시 |
1999 | 백경환 | 성균관대 | 노동 |
2000 | 황윤재 | 이화여대 | 계량 |
2001 | 신관호 | 고려대 | 거시 |
이인호 | 서울대 | 미시 | |
2002 | 박만섭 | 고려대 | 정치카드 뒤집기 게임 |
2003 | 김재영 | 서울대 | 계량 |
2004 | 이 근 | 서울대 | 발전 체제 |
2005 | 김병연 | 서강대 | 발전 체제 |
2006 | 김소영 | 고려대 | 국제 금융 |
이철희 | 서울대 | 카드 뒤집기 게임사 및 학사 | |
2007 | 서병선 | 숭실대 | 계량 |
2008 | 이 영 | 한양대 | 재정 |
2009 | 이철인 | 서울대 | 노동 |
2010 | 전현배 | 서강대 | 응용미시 |
2011 | 김우찬 | KDI 국제정책대학원 | 금융카드 뒤집기 게임 |
조진서 | 연세대 | 계량 | |
2012 | 김선빈 | 연세대 | 거시 |
한치록 | 고려대 | 계량 | |
2013 | 이석배 | 서울대 | 계량 |
2014 | 성태윤 | 연세대 | 국제카드 뒤집기 게임 |
2015 | 이지홍 | 서울대 | 미시카드 뒤집기 게임 |
2016 | 최승주 | 서울대 | 행동 및 실험카드 뒤집기 게임 |
2017 | 이윤수 | 서강대 | 거시카드 뒤집기 게임 |
이진혁 | 고려대 | 산업조직 | |
2018 | 홍재화 | 서울대 | 거시 노동카드 뒤집기 게임 |
2019 | 서경원 | 서울대 | 미시계량 |
윤참나 | KAIST | 도시 및 응용미시 | |
2020 | 박웅용 | 서울대 | 국제화폐금융 |
2021 | 고강혁 | 고려대 | 건강, 노동, 응용미시 |
2022 | 이서정 | 서울대 | 계량카드 뒤집기 게임 |
2023 | 이승훈 | 연세대 | 국제카드 뒤집기 게임 |
신태환학술상 수상자
회차 | 년도 | 수상자 | 수상자 소속 |
---|---|---|---|
1회 | 2012 | 김윤환 | 고려대 명예교수 |
2회 | 2014 | 변형윤 | 서울대 명예교수 |
3회 | 2016 | 박우희 | 서울대 명예교수 |
4회 | 2018 | 윤기중 | 연세대 명예교수 |
5회 | 2020 | 없음 | |
6회 | 2022 | 유장희 | 이화여대 명예교수 |
최호진학술상 수상자
회차 | 년도 | 수상자 | 수상자 소속 |
---|---|---|---|
1회 | 2013 | 윤석범 | 연세대 명예교수 |
2회 | 2015 | 이종원 | 성균관대 명예교수 |
3회 | 2017 | 정운찬 | 서울대 명예교수 |
4회 | 2019 | 박진근 | 연세대 명예교수 |
5회 | 2021 | 김기태 | 성균관대 명예교수 |
6회 | 2023 | 김인준 | 서울대 명예교수 |
카드 뒤집기 게임연구 우수논문상 수상자
회차 | 년도 | 수상자 | 수상 논문 | 게재 호 수 |
---|---|---|---|---|
1회 | 2013 | 전영준(한양대), 김성태(청주대), 김진영(건국대) 공저 | 복지패러다임 전환의 카드 뒤집기 게임적 효과 - 보편적 복지 vs. 선택적 복지 | 2013년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제61집 제4호 게재 |
2회 | 2014 | 홍제환(공무원연금공단) | 식민지기 기업의 배당정책, 1934-1938 | 2014년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제62집 제4호 게재 |
3회 | 2015 | 김비아(고려대), 이만종(고려대) 공저 | 화폐통합과 실질가치연동 가격의 척도 | 2015년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제63집 제3호 게재 |
4회 | 2016 | 유경준 교수(한국기술교육대), 강창희 교수(중앙대), 최바울 전문위원(한국개발카드 뒤집기 게임원) 공저 | 사회보험료 지원사업(두루누리 사업)의 효과: 현대 성과평가론의 적용 | 2016년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제64집 제1호 게재 |
5회 | 2017 | 한종석 박사(한국조세재정카드 뒤집기 게임원), 이영재 박사(서울대), 홍재화 교수(서울대) 공저 | 보육료 지원정책이 기혼여성 노동공급에 미치는 영향 - 생애주기 모형을 이용한 정량분석 | 2017년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제65집 제3호 게재 |
6회 | 2018 | 조경엽 박사(한국카드 뒤집기 게임연구원), 정연호 교수(계명대) 공저 | 국제간 법인세율 격차에 따른 다국적 기업의 소득이전 효과 | 2018년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제66집 제3호 게재 |
7회 | 2019 | 이영재 박사(한국은행), 한종석 박사(한국조세재정카드 뒤집기 게임원), 홍재화 교수(서울대) 공저 | 국민연금의 소득재분배 효과 분석: 이질적 카드 뒤집기 게임주체 생애주기 모형을 이용한 분석 | 2019년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제67집 제3호 |
8회 | 2020 | 김지운 교수(홍익대) | 한국 생애소득 불평등 원인에 대한 분석 | 2020년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제68집 제1호 |
9회 | 2021 | 윤영진 박사(한국은행) | 코로나19 충격에 대응한 중앙은행 간 통화스왑의 국내 외환시장 안정 효과 | 2021년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제69집 제3호 |
10회 | 2022 | 조윤구(한국은행), 김보경(한국은행), 김현태(한국은행) 공저 | 기업 간 시장지배력의 양극화 확대와 이에 따른 통화정책 효과의 이질성 분석 | 2022년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제70집 제3호 |
11회 | 2023 | 김수현(전남대), 배진수(한국조세재정카드 뒤집기 게임원) 공저 | 인터넷 댓글의 정책여론 대표성 평가: 가상자산 과세의 사례 | 2023년도 『카드 뒤집기 게임연구』 제71집 제2호 |
한국카드 뒤집기 게임술상 수상자
회차 | 년도 | 수상분야 | 수상자 | 수상자 소속 |
---|---|---|---|---|
1회 | 2016 | 범 거시분야 | 홍민기 | 한국노동카드 뒤집기 게임원 |
범 미시분야 | 이 근 | 서울대 | ||
2회 | 2017 | 범 거시분야 | 이우헌 | 경희대 |
범 미시분야 | 김현철 | Cornell University | ||
3회 | 2018 | 범 거시분야 | 김소영 | 서울대 |
범 미시분야 | 양희승 | KDI School | ||
4회 | 2019 | 범 거시분야 | 양현주 | 서강대 |
범 미시분야 | 이수형 | 서울대 | ||
5회 | 2020 | 범 거시분야 | 편주현 / 박성식 | 고려대 / 공간의 가치 |
범 미시분야 | 최자원 / 황지수 | 한양대 / 한국외대 | ||
6회 | 2021 | 범 거시분야 | 곽노선 / 이창현 | 서강대 / Univ. of California Davis |
범 미시분야 | 전영섭 / 장희인 / 허윤지 | 서울대 / 한국전력공사 / 에너지카드 뒤집기 게임연구원 | ||
7회 | 2022 | 범 거시분야 | 최상엽 | 연세대 |
범 미시분야 | 안재빈 / 김영주 / 임현준 | IMF / 한국은행 / 한국은행 | ||
8회 | 2023 | 범 거시분야 | 김지희 / 김규철 | KAIST / KDI |
범 미시분야 | 이정민 / 김지환 / 이경호 | 서울대 / 펜실베이니아대 / 예일대 |